Альпина Финанс
Главная | Программное обеспечение | Консалтинг | Информация
Консалтинговый департамент ООО "Альпина Финанс" предоставляет клиентам широкий спектр услуг:

  • оптимизация структуры управления компанией;
  • бизнес-планирование;
  • IT-консалтинг;
  • маркетинг;
  • оценка стоимости бизнеса (компании);
  • рекомендации по IPO;
  • семинары и тренинги.
№ п/п Тема Время Группа Цена(1 чел.)
1Основы инвестирования (с)4-5 час.30 чел.400,00 грн.
2Как открыть свое дело (с)4-5 час.30 чел.400,00 грн.
3Навыки эффективной коммуникации (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
4Деловая этика (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
5Решение рабочих конфликтов (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
6Ведение переговоров (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
7Управление персоналом (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
8Управление переменами (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
9Мотивация персонала (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
10Тайм-менеджмент (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
11Создание команды (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
12Лидерство (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
13Антистресс (т)6-8 час.15 чел.875,00 грн.
14Бизнес-планирование (с)4-5 час.15 чел.1275,00 грн.
15Общий менеджмент (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
16Стратегический менеджмент (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
17Финансовый менеджмент (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
18Маркетинг (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
19Активные продажи (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
20Речевая коммуникация (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
21Антикризисное управление (с)4-5 час.15 чел.1275,00 грн.
22Управление конфликтами (с)4-5 час.20 чел.875,00 грн.
23Оценка стоимости бизнеса (с)4-5 час.10 чел.2550,00 грн.
24IPO (c)4-5 час.10 чел.4550,00 грн.

Примечания:

1)всем слушателям выдается сертификат;
2)слушателям семинаров выдается раздаточный материал;
3)в программу семинаров входят тестирование и ролевые игры;
4)в программу входит кофе-брейк (чай, кофе, сок, печенье, шоколад);
5)по желанию клиента семинары могут проводиться на территории компании;
6)в случае участия более 50 чел. от одной компании - скидка 10%;
7)предоплата - 100%;

(050) 469-80-05; (068) 914-90-03
© Alpina Finance LLC, 2008.

Мировые индексы

Драгметаллы
www.bullion.ru20

Валютный рынок
Текущие котировки
www.dealing24.com
SYMBOL BID ASK  
Продажа доменов
     
Баннер